料金についてのご案内
表示価格は全て税込です。タイヤのサイズや車種により料金が異なる場合がございます。
※ 表示価格はタイヤ本体価格です。取付工賃は別途かかります。
詳しい料金についてはお気軽にお問い合わせください。
乗用車用タイヤ
工賃表(取付工賃・1本)
※ゴムバルブ・バランス調整込み/廃タイヤ処分費・空気圧センサー交換は別途
タイヤ本体価格一覧(1本・税込)
※上記工賃が別途かかります。スマートフォンは横にスクロールできます。
| サイズ | 工賃 | TOYO | YOKOHAMA | PIRELLI | CONTINENTAL | ASIAN TIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜14インチ | ||||||
| 145/80-12 | 1,900円 | 4,000円〜 | 4,000円〜 | — | — | |
| 145/80-13 | 4,100円〜 | 4,950円〜 | — | — | ||
| 155/65-14 | 5,300円〜 | 5,300円〜 | 8,810円〜 | 3,660円〜 | ||
| 165/60-14 | 9,900円〜 | 9,900円〜 | 11,150円〜 | 4,690円〜 | ||
| 15インチ | ||||||
| 165/55-15 | 1,900円 | 10,640円〜 | 13,170円〜 | 12,500円〜 | 4,590円〜 | |
| 185/65-15 | 10,730円〜 | 13,200円〜 | 14,300円〜 | 5,510円〜 | ||
| 195/65-15 | 12,290円〜 | 15,300円〜 | 15,650円〜 | 5,240円〜 | ||
| 16インチ | ||||||
| 185/60-16 | 2,100円 | 13,330円〜 | 16,400円〜 | 17,610円〜 | 7,940円〜 | |
| 195/60-16 | 14,240円〜 | 17,000円〜 | 18,240円〜 | 6,890円〜 | ||
| 205/55-16 | 16,380円〜 | 20,500円〜 | 19,860円〜 | 5,900円〜 | ||
| 205/60-16 | 14,480円〜 | 18,000円〜 | 19,410円〜 | 6,360円〜 | ||
| 215/60-16 | 16,130円〜 | 19,300円〜 | 20,400円〜 | 7,260円〜 | ||
| 17インチ | ||||||
| 205/50-17 | 2,300円 | 18,000円〜 | 24,500円〜 | 23,170円〜 | 7,110円〜 | |
| 215/45-17 | 20,550円〜 | 26,400円〜 | 23,260円〜 | 6,660円〜 | ||
| 215/50-17 | 21,380円〜 | 26,300円〜 | 24,790円〜 | 7,630円〜 | ||
| 215/55-17 | 18,000円〜 | 22,300円〜 | 21,280円〜 | 7,700円〜 | ||
| 225/45-17 | 22,780円〜 | 27,700円〜 | 23,710円〜 | 7,200円〜 | ||
| 225/50-17 | 21,960円〜 | 27,200円〜 | 26,860円〜 | 8,560円〜 | ||
| 225/55-17 | 21,380円〜 | 25,900円〜 | 23,080円〜 | 8,360円〜 | ||
| 18インチ | ||||||
| 215/45-18 | 2,400円 | 21,280円〜 | 30,200円〜 | 23,580円〜 | 8,460円〜 | |
| 225/45-18 | 24,750円〜 | 30,400円〜 | 24,780円〜 | 7,820円〜 | ||
| 225/50-18 | 21,690円〜 | 31,300円〜 | 23,430円〜 | 9,550円〜 | ||
| 235/50-18 | 25,570円〜 | 31,600円〜 | 28,740円〜 | 18,390円〜 | ||
| 225/55-18 | 26,560円〜 | 30,700円〜 | 26,850円〜 | 9,870円〜 | ||
| 19インチ | ||||||
| 225/40-19 | 3,200円 | 33,760円〜 | 48,500円〜 | 26,320円〜 | 9,190円〜 | |
| 245/40-19 | 51,800円〜 | 28,300円〜 | 9,650円〜 | |||
| 225/45-19 | 39,300円〜 | 24,340円〜 | 9,870円〜 | |||
| 245/45-19 | 44,000円〜 | 28,210円〜 | 9,810円〜 | |||
| 225/55-19 | 37,900円〜 | 10,330円〜 | ||||
| 20インチ | ||||||
| 245/35-20 | 3,400円 | 64,500円〜 | 26,910円〜 | 8,770円〜 | ||
| 245/40-20 | 61,400円〜 | 34,200円〜 | 10,900円〜 | |||
※価格はタイヤ本体価格(税込)です。別途上記工賃がかかります。
※掲載のないサイズもお気軽にお問い合わせください。
細かい内容については、お気軽に店舗までお問い合わせください。
トラック用タイヤ
細かい内容については、お気軽に店舗までお問い合わせください。
建機用タイヤ
建設機械用の特殊タイヤも取り扱っております。お気軽にご相談ください。
細かい内容については、お気軽に店舗までお問い合わせください。
農耕用タイヤ
トラクター、コンバイン、耕運機など、農業機械用タイヤも幅広く取り扱っております。
細かい内容については、お気軽に店舗までお問い合わせください。
オイル交換・パンク修理・洗車
各種作業料金
出張サービス料金
24時間365日対応
鹿島市内・近隣市町村
出張費無料
緊急時も無料で駆けつけます
その他エリア
要相談
お気軽にお問い合わせください
緊急時の出張サービスは24時間対応しております。
深夜・早朝の場合は別途割増料金が発生する場合がございます。